10-Veckorsprogrammet Löpning/Gång
Ett program för dig som vill komma igång och springa.
The American Sports Medicin har konstaterat att 20 minuters konstant löpning 3-4 gånger i veckan räcker för att tillängna sig de positva effekterna av träning såsom hjärt-kärlhälsa, viktnedgång, ökad muskelstyrka och minskad stress.
Källa: Kom igång med löpning, Runner´s World Best (ISBN:978-91-85605-07-1)
Number of weeks: 10
Start date: You decide when to start the program.
| v | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Running 21 min Spring 1 minut, Gå 2 minuter Upprepa x 7 | Running 21 min Spring 1 minut, Gå 2 minuter Upprepa x 7 | Running 21 min Spring 1 minut, Gå 2 minuter Upprepa x 7 | 63 min | ||||
| 2 | Running 20 min Spring 1 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 10 | Running 20 min Spring 1 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 10 | Running 20 min Spring 1 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 10 | 60 min | ||||
| 3 | Running 21 min Spring 2 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 7 | Running 21 min Spring 2 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 7 | Running 21 min Spring 2 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 7 | 63 min | ||||
| 4 | Running 20 min Spring 3 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 5 | Running 20 min Spring 3 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 5 | Running 20 min Spring 3 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 5 | 60 min | ||||
| 5 | Running 20 min Spring 4 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 4 | Running 20 min Spring 4 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 4 | Running 20 min Spring 4 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 4 | 60 min | ||||
| 6 | Running 21 min Spring 6 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 3 | Running 21 min Spring 6 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 3 | Running 21 min Spring 6 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 3 | 63 min | ||||
| 7 | Running 20 min Spring 9 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 2 | Running 20 min Spring 9 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 2 | Running 20 min Spring 9 minut, Gå 1 minuter Upprepa x 2 | 60 min | ||||
| 8 | Running 20 min Spring 12 minut, Gå 1 minut, Spring 7 minuter | Running 20 min Spring 12 minut, Gå 1 minut, Spring 7 minuter | Running 20 min Spring 12 minut, Gå 1 minut, Spring 7 minuter | 60 min | ||||
| 9 | Running 20 min Spring 15 minut, Gå 1 minut, Spring 4 minuter | Running 20 min Spring 15 minut, Gå 1 minut, Spring 4 minuter | Running 20 min Spring 15 minut, Gå 1 minut, Spring 4 minuter | 60 min | ||||
| 10 | Running 20 min Spring 20 minuter - ta glädjeskutt | Running 20 min Spring 20 minuter - ta glädjeskutt | Running 20 min Spring 20 minuter - ta glädjeskutt | 60 min | ||||
| v | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |

