Löpträning nybörjare 14 veckor - 5 km
Kom-igång-program från www.marathon.se
Alla siffror i passförklaringarna anger antalet minuter.
Koordinationslopp: "Höj farten under 40 steg. Sträck på dig, skjut ifrån hårdare än vanligt så att du kommer högre upp i steget. Gör det gärna på en lätt nedförslutning. Gå en halv minut och upprepa tre, fyra gånger. Längre fram kan du utveckla det till upp mot åtta gånger med 50-60 steg vardera."
Number of weeks: 14
Start date: You decide when to start the program.
| v | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Running - Schooling 30 min 15 gång, 3x3/2 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 15 gång, 3x3/2 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 12 gång, 3x4/2 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 12 gång, 3x4/2 löpning/gång. | 120 min | |||
| 2 | Running - Schooling 30 min 10 gång, 4x4/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 10 gång, 4x4/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 12 gång, 3x4/2 löpning/gång. | 90 min | ||||
| 3 | Running - Schooling 30 min 9 gång, 3x5/2 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 9 gång, 3x6/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 6 gång, 4x5/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 9 gång, 3x6/1 löpning/gång. | 120 min | |||
| 4 | Running - Schooling 30 min 5 gång, 5x4/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 6 gång, 3x7/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 5 gång, 5x4/1 löpning/gång. | 90 min | ||||
| 5 | Running - Schooling 30 min 3 gång, 3x8/1 löpning/gång. | Running - Schooling 30 min 5x2/4 gång/löpning. | Running - Schooling 30 min 5x1/5 gång/löpning. | Running - Schooling 30 min 3x2/8 gång/löpning. | 120 min | |||
| 6 | Running - Schooling 30 min 3x1/9 gång/löpning. | Running - Schooling 30 min 3x2/8 gång/löpning. | Running - Schooling 30 min 2x1/14 gång/löpning. | 90 min | ||||
| 7 | Running - Schooling 30 min 15 löpning/3 gång/12 löpning. | Running - Schooling 30 min 20 löpning/2 gång/8 löpning. | Running - Schooling 30 min 15 löpning/3 gång/12 löpning. | Running - Schooling 30 min 20 löpning/2 gång/8 löpning. | 120 min | |||
| 8 | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | Running - Schooling 30 min 15 löpning/3 gång/12 löpning. | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | 90 min | ||||
| 9 | Running - Schooling 30 min 20 löpning/2 gång/8 löpning. | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | Running - Schooling 30 min 20 löpning/2 gång/8 löpning. | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | 120 min | |||
| 10 | Running - Schooling 30 min 30 löpning i lätt kuperad terräng. | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | Running - Schooling 30 min 30 löpning i lätt kuperad terrräng. | 90 min | ||||
| 11 | Running - Schooling 30 min 30 löpning. | Running - Schooling 30 min 30 löpning i lätt kuperad terräng. | Running - Schooling 30 min 30 löpning inkl 4-5 koordinationslopp. | Running - Schooling 35 min 35 löpning. | 125 min | |||
| 12 | Running - Schooling 30 min 30 löpning i lätt kuperad terräng. | Running - Schooling 30 min 30 löpning inkl 4-5 koordinationslopp. | Running - Schooling 40 min 40 löpning. | 100 min | ||||
| 13 | Running - Schooling 30 min 30 löpning i kuperad terräng. | Running - Schooling 30 min 30 löpning inkl 6 koordinationslopp. | Running - Schooling 30 min 30 löpning i lätt kuperad terräng. | Running - Schooling 45 min 45 löpning. | 135 min | |||
| 14 | Running - Schooling 35 min 35 löpning i kuperad terräng. | Running - Schooling 30 min 30 löpning inkl 6 koordinationslopp. | Running - Schooling 45 min 45 löpning. | 110 min | ||||
| v | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 

