Quote from Guest on 30 July 2011, 22:15Knatte Upp till 7 år 800 meter kl. 17.00 20:-
P + F 9 Pojkar Flickor 8-9 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 11 Pojkar Flickor 10-11 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 13 Pojkar Flickor 12-13 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 15 Pojkar Flickor 14-15 6 km kl. 17,45 40:-
P + F 17 Poj
Knatte Upp till 7 år 800 meter kl. 17.00 20:-
P + F 9 Pojkar Flickor 8-9 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 11 Pojkar Flickor 10-11 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 13 Pojkar Flickor 12-13 2 km kl. 17,30 40:-
P + F 15 Pojkar Flickor 14-15 6 km kl. 17,45 40:-
P + F 17 Poj
Quote from Funbeat user on 30 July 2011, 22:25Är det någon som sett till resultatlistan för olsnäsmästerskapet 2011?
Är det någon som sett till resultatlistan för olsnäsmästerskapet 2011?
Quote from Funbeat user on 31 July 2011, 11:15Nej... men jag skulle också gärna vilja se den. Så skriv gärna här om ni hittar den någonstans
Nej... men jag skulle också gärna vilja se den. Så skriv gärna här om ni hittar den någonstans