Results Men:
Place | Name | City/Country | Time |
---|---|---|---|
Place: 1. | Name: Benny Eriksson | City/Country: Sigtuna, Sweden | Time: 01:24:53 |
Place: 2. | Name: Erwin Vancauwenberghe | City/Country: Sinaai, Belgium | Time: 01:27:47 |
Place: 3. | Name: Timo Eriksson | City/Country: Uppsala, Sweden | Time: 01:29:32 |
Place: 4. | Name: Daniel Nordström | City/Country: Uppsala, Sweden | Time: 01:32:56 |
Place: 5. | Name: Jonas Plogner | City/Country: Stockholm, Sweden | Time: 01:41:37 |
Place: 6. | Name: David Simonsbacka | City/Country: Uppsala, Sweden | Time: 01:42:47 |
Place: 7. | Name: Joakim Petersson | City/Country: Upplands Väsby, Sweden | Time: 01:44:50 |
Place: 8. | Name: Roan Waterschoot | City/Country: Sint-Niklaas, Belgium | Time: 01:46:53 |
Place: 9. | Name: Markus Åhrman | City/Country: Strömstad, Sweden | Time: 01:49:27 |
Place: 10. | Name: Micha Genrich | City/Country: Austria | Time: 01:53:09 |
Place: 11. | Name: Bart Waterschoot | City/Country: Sinaai-Waas, Belgium | Time: 1:57:12 |
Place: 12. | Name: Emil Zhekov | City/Country: Eskilstuna, Sweden | Time: 2:00:23 |
Place: 13. | Name: Jonas Karlberg | City/Country: Umeå, Sweden | Time: 2:08:22 |
Place: 14. | Name: Niels Thys | City/Country: Sint-Niklaas, Belgium | Time: 02:12:53 |
Place: 15. | Name: Simon Beck | City/Country: Belgium | Time: 02:12:57 |
Place: 16. | Name: Mattias Eriksson | City/Country: Tierp, Sverige | Time: 2:27:21 |
Place: 17. | Name: Osvald Ivarsson | City/Country: Stockholm, Sweden | Time: 02:49:43 |
Place: 18. | Name: Marcus Sandberg | City/Country: Stockholm, Sweden | Time: 02:49:54 |
Results Women:
Place | Name | City/Country | Time |
---|---|---|---|
Place: 1. | Name: Katarina Bonetti | City/Country: Västerås, Sweden | Time: 01:47:23 |
Place: 2. | Name: Sara Bjurström | City/Country: Åre, Sweden | Time: 02:00:00 |
Place: 3. | Name: Maria Bohrnertz | City/Country: Stockholm, Sweden | Time: 02:05:00 |
Place: 4. | Name: Teresa Wulff | City/Country: Lidingö, Sweden | Time: 2:09:17 |
Place: 5. | Name: Annika Rosengren | City/Country: Stockholm, Sweden | Time: 02:41:51 |