FINAL RESULT | FIRST NAME | LAST NAME | TIME |
---|---|---|---|
FINAL RESULT: 1 | FIRST NAME: Kenth | LAST NAME: Frisk | TIME: 0:39:38 |
FINAL RESULT: 2 | FIRST NAME: Ole | LAST NAME: Lukkedal | TIME: 0:43:33 |
FINAL RESULT: 3 | FIRST NAME: Johan | LAST NAME: Widsell | TIME: 0:44:12 |
FINAL RESULT: 4 | FIRST NAME: Per | LAST NAME: Stalås | TIME: 0:45:22 |
FINAL RESULT: 5 | FIRST NAME: Ulf | LAST NAME: Wikland | TIME: 0:46:50 |
FINAL RESULT: 6 | FIRST NAME: Jeppa | LAST NAME: Westman | TIME: 0:47:15 |
FINAL RESULT: 7 | FIRST NAME: Jonas | LAST NAME: Bengtsson | TIME: 0:48:30 |
FINAL RESULT: 8 | FIRST NAME: Robin | LAST NAME: Wiberg | TIME: 0:48:37 |
FINAL RESULT: 9 | FIRST NAME: Jessika | LAST NAME: Waszczuk | TIME: 0:48:52 |
FINAL RESULT: 10 | FIRST NAME: Dominic | LAST NAME: Hoben | TIME: 0:48:59 |
FINAL RESULT: 11 | FIRST NAME: Jonas | LAST NAME: Ljung | TIME: 0:49:53 |
FINAL RESULT: 12 | FIRST NAME: Markus | LAST NAME: Aamodt | TIME: 0:50:00 |
FINAL RESULT: 13 | FIRST NAME: Peter | LAST NAME: Färlin | TIME: 0:50:08 |
FINAL RESULT: 14 | FIRST NAME: Jacob | LAST NAME: Nordmyr | TIME: 0:50:16 |
FINAL RESULT: 15 | FIRST NAME: VIKTORYIA | LAST NAME: KHATKEVICH | TIME: 0:50:19 |
FINAL RESULT: 16 | FIRST NAME: Mette | LAST NAME: Lukkedal | TIME: 0:50:25 |
FINAL RESULT: 17 | FIRST NAME: Teemu | LAST NAME: Nieminen | TIME: 0:50:31 |
FINAL RESULT: 18 | FIRST NAME: Kimie | LAST NAME: Bodbacka | TIME: 0:51:12 |
FINAL RESULT: 19 | FIRST NAME: Anneli | LAST NAME: Lissel | TIME: 0:51:34 |
FINAL RESULT: 20 | FIRST NAME: Zoran | LAST NAME: Varga | TIME: 0:51:58 |
FINAL RESULT: 21 | FIRST NAME: Viktor | LAST NAME: Kardell | TIME: 0:52:01 |
FINAL RESULT: 22 | FIRST NAME: Amanda | LAST NAME: Danielsson | TIME: 0:52:07 |
FINAL RESULT: 23 | FIRST NAME: Adeline | LAST NAME: Mercier | TIME: 0:52:07 |
FINAL RESULT: 24 | FIRST NAME: Christopher | LAST NAME: Lundberg | TIME: 0:52:11 |
FINAL RESULT: 25 | FIRST NAME: Calle | LAST NAME: Iversen | TIME: 0:52:28 |
FINAL RESULT: 26 | FIRST NAME: Patrick | LAST NAME: Saal | TIME: 0:52:29 |
FINAL RESULT: 27 | FIRST NAME: Frode | LAST NAME: Rønneberg | TIME: 0:53:12 |
FINAL RESULT: 28 | FIRST NAME: Patrik | LAST NAME: Andersson | TIME: 0:53:21 |
FINAL RESULT: 29 | FIRST NAME: Daniel | LAST NAME: Broms | TIME: 0:53:30 |
FINAL RESULT: 30 | FIRST NAME: Davide | LAST NAME: Schoekle | TIME: 0:53:34 |
FINAL RESULT: 31 | FIRST NAME: Josefin | LAST NAME: Olsson | TIME: 0:53:50 |
FINAL RESULT: 32 | FIRST NAME: Joacim | LAST NAME: Keijser | TIME: 0:53:52 |
FINAL RESULT: 33 | FIRST NAME: Jan-Erik | LAST NAME: Lundin | TIME: 0:54:08 |
FINAL RESULT: 34 | FIRST NAME: Hamdija | LAST NAME: Sikiric | TIME: 0:54:53 |
FINAL RESULT: 35 | FIRST NAME: Cecilia | LAST NAME: Haglund | TIME: 0:55:00 |
FINAL RESULT: 36 | FIRST NAME: Andreas | LAST NAME: Bergström | TIME: 0:55:21 |
FINAL RESULT: 37 | FIRST NAME: Eskild | LAST NAME: Fahle | TIME: 0:55:37 |
FINAL RESULT: 38 | FIRST NAME: Johnnie | LAST NAME: Green | TIME: 0:55:39 |
FINAL RESULT: 39 | FIRST NAME: Emma | LAST NAME: Olsson | TIME: 0:55:55 |
FINAL RESULT: 40 | FIRST NAME: Martin | LAST NAME: A ANTHONY | TIME: 0:55:56 |
FINAL RESULT: 41 | FIRST NAME: Henrik | LAST NAME: Antonsson | TIME: 0:55:59 |
FINAL RESULT: 42 | FIRST NAME: Liam | LAST NAME: B | TIME: 0:56:00 |
FINAL RESULT: 43 | FIRST NAME: Anders | LAST NAME: Verter | TIME: 0:56:49 |
FINAL RESULT: 44 | FIRST NAME: Sebastian | LAST NAME: Oveland | TIME: 0:56:57 |
FINAL RESULT: 45 | FIRST NAME: Niclas | LAST NAME: Gyllenmyr | TIME: 0:57:03 |
FINAL RESULT: 46 | FIRST NAME: Caroline | LAST NAME: Campbell | TIME: 0:57:10 |
FINAL RESULT: 47 | FIRST NAME: Emelie | LAST NAME: Nehard | TIME: 0:57:14 |
FINAL RESULT: 48 | FIRST NAME: Måns | LAST NAME: Hermansson | TIME: 0:57:16 |
FINAL RESULT: 49 | FIRST NAME: Jonathan | LAST NAME: Kimber | TIME: 0:57:32 |
FINAL RESULT: 50 | FIRST NAME: Alexander | LAST NAME: Dahlmann | TIME: 0:57:36 |
FINAL RESULT: 51 | FIRST NAME: Greger | LAST NAME: Hellman | TIME: 0:57:36 |
FINAL RESULT: 52 | FIRST NAME: My | LAST NAME: Elg | TIME: 0:57:40 |
FINAL RESULT: 53 | FIRST NAME: Parasto | LAST NAME: Aghazadeh | TIME: 0:57:45 |
FINAL RESULT: 54 | FIRST NAME: Suzan | LAST NAME: Amin | TIME: 0:58:00 |
FINAL RESULT: 55 | FIRST NAME: Daniel | LAST NAME: Helén | TIME: 0:58:01 |
FINAL RESULT: 56 | FIRST NAME: Fredrik | LAST NAME: Hammar | TIME: 0:58:24 |
FINAL RESULT: 57 | FIRST NAME: Markus | LAST NAME: Tuohimäki | TIME: 0:58:40 |
FINAL RESULT: 58 | FIRST NAME: Mary | LAST NAME: Tran | TIME: 0:58:42 |
FINAL RESULT: 59 | FIRST NAME: Chrisse | LAST NAME: Nielsen | TIME: 0:58:52 |
FINAL RESULT: 60 | FIRST NAME: Mikael | LAST NAME: Ståhlfors | TIME: 0:58:53 |
FINAL RESULT: 61 | FIRST NAME: John | LAST NAME: Green | TIME: 0:59:11 |
FINAL RESULT: 62 | FIRST NAME: Måns | LAST NAME: Alhem | TIME: 0:59:30 |
FINAL RESULT: 63 | FIRST NAME: Peter | LAST NAME: Bergström | TIME: 0:59:34 |
FINAL RESULT: 64 | FIRST NAME: Parisa | LAST NAME: Aghazadeh | TIME: 0:59:38 |
FINAL RESULT: 65 | FIRST NAME: Hans-Petter | LAST NAME: Hamre | TIME: 0:59:41 |
FINAL RESULT: 66 | FIRST NAME: Therese | LAST NAME: Andersson | TIME: 0:59:44 |
FINAL RESULT: 67 | FIRST NAME: Finn | LAST NAME: Wallman | TIME: 0:59:45 |
FINAL RESULT: 68 | FIRST NAME: Tommi | LAST NAME: Virranta | TIME: 0:59:50 |
FINAL RESULT: 69 | FIRST NAME: Fredrik | LAST NAME: Franzén | TIME: 1:00:00 |
FINAL RESULT: 70 | FIRST NAME: Sami | LAST NAME: Nyström | TIME: 1:00:05 |
FINAL RESULT: 71 | FIRST NAME: Monica | LAST NAME: Sommarvinge | TIME: 1:00:32 |
FINAL RESULT: 72 | FIRST NAME: Christer | LAST NAME: O | TIME: 1:00:47 |
FINAL RESULT: 73 | FIRST NAME: Reine | LAST NAME: Fyhr | TIME: 1:01:15 |
FINAL RESULT: 74 | FIRST NAME: Johan | LAST NAME: Liljemark | TIME: 1:01:19 |
FINAL RESULT: 75 | FIRST NAME: Pehr | LAST NAME: Hellers | TIME: 1:01:20 |
FINAL RESULT: 76 | FIRST NAME: Joakim | LAST NAME: Karlsson | TIME: 1:01:47 |
FINAL RESULT: 77 | FIRST NAME: Fredrik | LAST NAME: Fälth | TIME: 1:01:51 |
FINAL RESULT: 78 | FIRST NAME: Fredrik | LAST NAME: Fjällman | TIME: 1:01:52 |
FINAL RESULT: 79 | FIRST NAME: Marcus | LAST NAME: BN | TIME: 1:01:53 |
FINAL RESULT: 80 | FIRST NAME: Hampus | LAST NAME: Lilja | TIME: 1:02:01 |
FINAL RESULT: 81 | FIRST NAME: Matte | LAST NAME: Lindstrom | TIME: 1:02:02 |
FINAL RESULT: 82 | FIRST NAME: Stina | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:02:12 |
FINAL RESULT: 83 | FIRST NAME: Lukas | LAST NAME: Szachanski | TIME: 1:02:14 |
FINAL RESULT: 84 | FIRST NAME: Sofie | LAST NAME: Fjellström | TIME: 1:02:14 |
FINAL RESULT: 85 | FIRST NAME: Mårten | LAST NAME: Pojen | TIME: 1:02:36 |
FINAL RESULT: 86 | FIRST NAME: Lizzi | LAST NAME: Inersjo | TIME: 1:03:00 |
FINAL RESULT: 87 | FIRST NAME: Sandra | LAST NAME: Senkas | TIME: 1:03:12 |
FINAL RESULT: 88 | FIRST NAME: David | LAST NAME: Werme | TIME: 1:03:45 |
FINAL RESULT: 89 | FIRST NAME: Satu | LAST NAME: Delerud | TIME: 1:03:56 |
FINAL RESULT: 90 | FIRST NAME: Kristin | LAST NAME: Olsen | TIME: 1:04:36 |
FINAL RESULT: 91 | FIRST NAME: Hilma | LAST NAME: Möller | TIME: 1:04:46 |
FINAL RESULT: 92 | FIRST NAME: Cato | LAST NAME: Johannessen | TIME: 1:04:54 |
FINAL RESULT: 93 | FIRST NAME: Julia | LAST NAME: Strandberg | TIME: 1:04:59 |
FINAL RESULT: 94 | FIRST NAME: Rebecka | LAST NAME: Candemir | TIME: 1:05:00 |
FINAL RESULT: 95 | FIRST NAME: Markus | LAST NAME: Byström | TIME: 1:05:26 |
FINAL RESULT: 96 | FIRST NAME: Elmir | LAST NAME: Salcin | TIME: 1:05:30 |
FINAL RESULT: 97 | FIRST NAME: Niklas | LAST NAME: Hellqvist | TIME: 1:05:46 |
FINAL RESULT: 98 | FIRST NAME: Jonna | LAST NAME: Kloibhofer | TIME: 1:05:47 |
FINAL RESULT: 99 | FIRST NAME: Daniel | LAST NAME: Rodriguez | TIME: 1:06:13 |
FINAL RESULT: 100 | FIRST NAME: Mia | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:06:46 |
FINAL RESULT: 101 | FIRST NAME: CG | LAST NAME: Monteblanco | TIME: 1:06:54 |
FINAL RESULT: 102 | FIRST NAME: Natallia | LAST NAME: Balakhonava | TIME: 1:07:04 |
FINAL RESULT: 103 | FIRST NAME: Marius | LAST NAME: Olsen | TIME: 1:07:07 |
FINAL RESULT: 104 | FIRST NAME: Victor | LAST NAME: Dencler | TIME: 1:07:10 |
FINAL RESULT: 105 | FIRST NAME: Joakim | LAST NAME: Undin | TIME: 1:07:15 |
FINAL RESULT: 106 | FIRST NAME: Malin | LAST NAME: Forsberg | TIME: 1:07:15 |
FINAL RESULT: 107 | FIRST NAME: Amanda | LAST NAME: Fridäng | TIME: 1:07:33 |
FINAL RESULT: 108 | FIRST NAME: Tino | LAST NAME: Kokko | TIME: 1:07:40 |
FINAL RESULT: 109 | FIRST NAME: Nadia | LAST NAME: Lust-Ackbarian | TIME: 1:07:55 |
FINAL RESULT: 110 | FIRST NAME: Manuel | LAST NAME: Bianchi | TIME: 1:08:34 |
FINAL RESULT: 111 | FIRST NAME: Markus | LAST NAME: Delsö | TIME: 1:08:38 |
FINAL RESULT: 112 | FIRST NAME: Stefan | LAST NAME: Sjöåsen | TIME: 1:08:38 |
FINAL RESULT: 113 | FIRST NAME: Linda | LAST NAME: Lundberg | TIME: 1:08:43 |
FINAL RESULT: 114 | FIRST NAME: Elin | LAST NAME: Snickars | TIME: 1:08:46 |
FINAL RESULT: 115 | FIRST NAME: Daniel | LAST NAME: Maars | TIME: 1:08:48 |
FINAL RESULT: 116 | FIRST NAME: Maria | LAST NAME: Holmquist | TIME: 1:09:04 |
FINAL RESULT: 117 | FIRST NAME: Merja | LAST NAME: R | TIME: 1:09:13 |
FINAL RESULT: 118 | FIRST NAME: Nicole | LAST NAME: Sten | TIME: 1:09:14 |
FINAL RESULT: 119 | FIRST NAME: Katja | LAST NAME: Ansio | TIME: 1:09:20 |
FINAL RESULT: 120 | FIRST NAME: Ann-Sofie | LAST NAME: Kock | TIME: 1:09:25 |
FINAL RESULT: 121 | FIRST NAME: Kristian | LAST NAME: Afflekt | TIME: 1:09:55 |
FINAL RESULT: 122 | FIRST NAME: Petra | LAST NAME: Vikland | TIME: 1:10:00 |
FINAL RESULT: 123 | FIRST NAME: Magnus | LAST NAME: Strömgren | TIME: 1:10:00 |
FINAL RESULT: 124 | FIRST NAME: Peter | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:10:11 |
FINAL RESULT: 125 | FIRST NAME: Roger | LAST NAME: Brundin | TIME: 1:10:28 |
FINAL RESULT: 126 | FIRST NAME: Johan | LAST NAME: Nyman | TIME: 1:11:12 |
FINAL RESULT: 127 | FIRST NAME: Alexandra | LAST NAME: Vikström | TIME: 1:11:29 |
FINAL RESULT: 128 | FIRST NAME: Kristoffer | LAST NAME: Cantmo | TIME: 1:11:40 |
FINAL RESULT: 129 | FIRST NAME: Irmina | LAST NAME: Bo | TIME: 1:11:43 |
FINAL RESULT: 130 | FIRST NAME: Hady | LAST NAME: Soliman | TIME: 1:11:44 |
FINAL RESULT: 131 | FIRST NAME: Anders | LAST NAME: Lindberg | TIME: 1:11:45 |
FINAL RESULT: 132 | FIRST NAME: Marcus | LAST NAME: Falk | TIME: 1:11:53 |
FINAL RESULT: 133 | FIRST NAME: Michael | LAST NAME: Elmblad | TIME: 1:11:56 |
FINAL RESULT: 134 | FIRST NAME: Mathias | LAST NAME: Lönnblad | TIME: 1:11:58 |
FINAL RESULT: 135 | FIRST NAME: Tara | LAST NAME: Larsson | TIME: 1:11:59 |
FINAL RESULT: 136 | FIRST NAME: Eduardo | LAST NAME: Reynolds | TIME: 1:12:11 |
FINAL RESULT: 137 | FIRST NAME: Kusti | LAST NAME: Kaukoniemi | TIME: 1:12:36 |
FINAL RESULT: 138 | FIRST NAME: Mario | LAST NAME: Kronman | TIME: 1:12:36 |
FINAL RESULT: 139 | FIRST NAME: Monika | LAST NAME: Marnach | TIME: 1:12:56 |
FINAL RESULT: 140 | FIRST NAME: Jonathan | LAST NAME: Svensson | TIME: 1:13:02 |
FINAL RESULT: 141 | FIRST NAME: Maria | LAST NAME: Gidlöf | TIME: 1:13:09 |
FINAL RESULT: 142 | FIRST NAME: Malin | LAST NAME: Spång | TIME: 1:13:34 |
FINAL RESULT: 143 | FIRST NAME: Ole Fredrik | LAST NAME: Kvarteig | TIME: 1:13:50 |
FINAL RESULT: 144 | FIRST NAME: Lisa | LAST NAME: Maus | TIME: 1:13:55 |
FINAL RESULT: 145 | FIRST NAME: Kajsa | LAST NAME: Tunedal | TIME: 1:13:57 |
FINAL RESULT: 146 | FIRST NAME: Esteban | LAST NAME: Monteblanco | TIME: 1:14:19 |
FINAL RESULT: 147 | FIRST NAME: Sanna | LAST NAME: Jolula | TIME: 1:14:20 |
FINAL RESULT: 148 | FIRST NAME: Kari | LAST NAME: Runds | TIME: 1:14:27 |
FINAL RESULT: 149 | FIRST NAME: Andreas | LAST NAME: Malm | TIME: 1:14:29 |
FINAL RESULT: 150 | FIRST NAME: Victor | LAST NAME: Goch | TIME: 1:14:30 |
FINAL RESULT: 151 | FIRST NAME: Jouni | LAST NAME: Häkkinen | TIME: 1:14:37 |
FINAL RESULT: 152 | FIRST NAME: Karin | LAST NAME: Flemström | TIME: 1:15:38 |
FINAL RESULT: 153 | FIRST NAME: Marjan | LAST NAME: Pakfetrat | TIME: 1:16:05 |
FINAL RESULT: 154 | FIRST NAME: Camilo | LAST NAME: Lattof | TIME: 1:16:10 |
FINAL RESULT: 155 | FIRST NAME: Josefine | LAST NAME: Plahn | TIME: 1:16:22 |
FINAL RESULT: 156 | FIRST NAME: Per-Inge | LAST NAME: Kruse | TIME: 1:16:23 |
FINAL RESULT: 157 | FIRST NAME: Leo | LAST NAME: Pahlman | TIME: 1:16:24 |
FINAL RESULT: 158 | FIRST NAME: Joonas | LAST NAME: Salo | TIME: 1:16:51 |
FINAL RESULT: 159 | FIRST NAME: Teemu | LAST NAME: Haapala | TIME: 1:17:20 |
FINAL RESULT: 160 | FIRST NAME: Therese | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:18:19 |
FINAL RESULT: 161 | FIRST NAME: Emelie | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:18:30 |
FINAL RESULT: 162 | FIRST NAME: Andreas | LAST NAME: Närvä | TIME: 1:18:33 |
FINAL RESULT: 163 | FIRST NAME: Therese | LAST NAME: Sjöberg | TIME: 1:18:33 |
FINAL RESULT: 164 | FIRST NAME: Timo | LAST NAME: Tiusanen | TIME: 1:18:35 |
FINAL RESULT: 165 | FIRST NAME: Tini | LAST NAME: Kjellin | TIME: 1:18:42 |
FINAL RESULT: 166 | FIRST NAME: Jeanette | LAST NAME: Utriainen | TIME: 1:19:33 |
FINAL RESULT: 167 | FIRST NAME: Nikola | LAST NAME: Sundac | TIME: 1:19:34 |
FINAL RESULT: 168 | FIRST NAME: Rino | LAST NAME: Glenne Smedsrud | TIME: 1:19:37 |
FINAL RESULT: 169 | FIRST NAME: Ingvar | LAST NAME: Lindkvist | TIME: 1:19:58 |
FINAL RESULT: 170 | FIRST NAME: Bo | LAST NAME: Lindkvist | TIME: 1:20:00 |
FINAL RESULT: 171 | FIRST NAME: Therese | LAST NAME: Hatt | TIME: 1:20:00 |
FINAL RESULT: 172 | FIRST NAME: Adde | LAST NAME: Modig | TIME: 1:20:52 |
FINAL RESULT: 173 | FIRST NAME: Piotr | LAST NAME: Jurkiewicz | TIME: 1:20:58 |
FINAL RESULT: 174 | FIRST NAME: Paul | LAST NAME: Buhrman | TIME: 1:21:46 |
FINAL RESULT: 175 | FIRST NAME: Mathias | LAST NAME: D | TIME: 1:22:05 |
FINAL RESULT: 176 | FIRST NAME: Silje | LAST NAME: Nilsen | TIME: 1:22:05 |
FINAL RESULT: 177 | FIRST NAME: Nikola | LAST NAME: Sundac | TIME: 1:22:11 |
FINAL RESULT: 178 | FIRST NAME: Magnus | LAST NAME: Dawest | TIME: 1:22:19 |
FINAL RESULT: 179 | FIRST NAME: Jonte | LAST NAME: Ljungdahl | TIME: 1:22:39 |
FINAL RESULT: 180 | FIRST NAME: Michaela | LAST NAME: Dawest | TIME: 1:22:54 |
FINAL RESULT: 181 | FIRST NAME: Alexander | LAST NAME: Horne | TIME: 1:22:55 |
FINAL RESULT: 182 | FIRST NAME: Simon | LAST NAME: Dahl | TIME: 1:23:19 |
FINAL RESULT: 183 | FIRST NAME: Fanny | LAST NAME: Kruse | TIME: 1:23:25 |
FINAL RESULT: 184 | FIRST NAME: Magnus | LAST NAME: Ranemyr | TIME: 1:24:00 |
FINAL RESULT: 185 | FIRST NAME: Tobias | LAST NAME: Björklund | TIME: 1:24:08 |
FINAL RESULT: 186 | FIRST NAME: Anna | LAST NAME: Hansson | TIME: 1:24:15 |
FINAL RESULT: 187 | FIRST NAME: Mattias | LAST NAME: Eriksson | TIME: 1:24:29 |
FINAL RESULT: 188 | FIRST NAME: Anita | LAST NAME: Möller | TIME: 1:25:17 |
FINAL RESULT: 189 | FIRST NAME: Fabrice | LAST NAME: MOUVEAU | TIME: 1:25:31 |
FINAL RESULT: 190 | FIRST NAME: Annika | LAST NAME: Norman | TIME: 1:25:47 |
FINAL RESULT: 191 | FIRST NAME: Charlotte | LAST NAME: Norman | TIME: 1:25:52 |
FINAL RESULT: 192 | FIRST NAME: Carl | LAST NAME: Lernberg | TIME: 1:26:48 |
FINAL RESULT: 193 | FIRST NAME: Juha | LAST NAME: Takala | TIME: 1:27:11 |
FINAL RESULT: 194 | FIRST NAME: Fredrik | LAST NAME: Thernelius | TIME: 1:28:18 |
FINAL RESULT: 195 | FIRST NAME: Jenny | LAST NAME: Palm | TIME: 1:29:30 |
FINAL RESULT: 196 | FIRST NAME: Hannes | LAST NAME: Nyman | TIME: 1:29:52 |
FINAL RESULT: 197 | FIRST NAME: Magnus | LAST NAME: Davidsson | TIME: 1:29:52 |
FINAL RESULT: 198 | FIRST NAME: Kamil | LAST NAME: Nowastowski | TIME: 1:29:56 |
FINAL RESULT: 199 | FIRST NAME: Johan | LAST NAME: Tranborg | TIME: 1:29:59 |
FINAL RESULT: 200 | FIRST NAME: Jan | LAST NAME: Braf | TIME: 1:30:55 |
FINAL RESULT: 201 | FIRST NAME: Lilja | LAST NAME: Lazar | TIME: 1:31:27 |
FINAL RESULT: 202 | FIRST NAME: Michaela | LAST NAME: Michaela | TIME: 1:31:51 |
FINAL RESULT: 203 | FIRST NAME: Jessika | LAST NAME: Carlsen | TIME: 1:31:54 |
FINAL RESULT: 204 | FIRST NAME: C | LAST NAME: H | TIME: 1:32:11 |
FINAL RESULT: 205 | FIRST NAME: Jonathan | LAST NAME: Holmström | TIME: 1:34:52 |
FINAL RESULT: 206 | FIRST NAME: Billy | LAST NAME: Rosander | TIME: 1:35:28 |
FINAL RESULT: 207 | FIRST NAME: Agnetha | LAST NAME: Kangru | TIME: 1:35:40 |
FINAL RESULT: 208 | FIRST NAME: Malin | LAST NAME: Ekrot | TIME: 1:36:16 |
FINAL RESULT: 209 | FIRST NAME: Daniel | LAST NAME: Wilsson | TIME: 1:36:44 |
FINAL RESULT: 210 | FIRST NAME: Lina | LAST NAME: Baron | TIME: 1:37:32 |
FINAL RESULT: 211 | FIRST NAME: Sofia | LAST NAME: Johansson | TIME: 1:37:40 |
FINAL RESULT: 212 | FIRST NAME: Belinda | LAST NAME: Kusoffsky | TIME: 1:38:36 |
FINAL RESULT: 213 | FIRST NAME: Erica | LAST NAME: Lundgren | TIME: 1:38:51 |
FINAL RESULT: 214 | FIRST NAME: linda | LAST NAME: andersson | TIME: 1:40:02 |
FINAL RESULT: 215 | FIRST NAME: Ruth | LAST NAME: Edvardsen Småvik | TIME: 1:42:00 |
FINAL RESULT: 216 | FIRST NAME: Joleen | LAST NAME: Lindkvist | TIME: 1:42:36 |
FINAL RESULT: 217 | FIRST NAME: Kajsa | LAST NAME: K | TIME: 1:43:31 |
FINAL RESULT: 218 | FIRST NAME: 91 | LAST NAME: Cati | TIME: 1:44:07 |
FINAL RESULT: 219 | FIRST NAME: Cladam | LAST NAME: Englund | TIME: 1:44:39 |
FINAL RESULT: 220 | FIRST NAME: Dan | LAST NAME: Tommila | TIME: 1:44:52 |
FINAL RESULT: 221 | FIRST NAME: Alexis | LAST NAME: Alling | TIME: 1:47:01 |
FINAL RESULT: 222 | FIRST NAME: Matilda | LAST NAME: Holmström | TIME: 1:47:47 |
FINAL RESULT: 223 | FIRST NAME: Jonatan | LAST NAME: Gardeblad | TIME: 1:55:34 |
FINAL RESULT: 224 | FIRST NAME: Diana | LAST NAME: Andersson | TIME: 1:56:50 |
FINAL RESULT: 225 | FIRST NAME: Pernille | LAST NAME: Rytter | TIME: 1:59:04 |
FINAL RESULT: 226 | FIRST NAME: Erik | LAST NAME: Vikner | TIME: 2:00:00 |
FINAL RESULT: 227 | FIRST NAME: Jeanne | LAST NAME: Hinsch | TIME: 2:01:04 |
FINAL RESULT: 228 | FIRST NAME: Cintra | LAST NAME: Veronica | TIME: 2:05:45 |
FINAL RESULT: 229 | FIRST NAME: Mette | LAST NAME: Aarnes | TIME: 2:07:23 |
FINAL RESULT: 230 | FIRST NAME: Gretha | LAST NAME: H | TIME: 2:09:00 |
FINAL RESULT: 231 | FIRST NAME: Marit | LAST NAME: Elfman | TIME: 2:12:42 |
FINAL RESULT: 232 | FIRST NAME: Johan | LAST NAME: Elfman | TIME: 2:15:42 |
FINAL RESULT: 233 | FIRST NAME: Frida | LAST NAME: Lindberg | TIME: 2:40:54 |
FINAL RESULT: FINAL RESULT | FIRST NAME: FIRST NAME | LAST NAME: LAST NAME | TIME: TIME |
Challenge Result
Tough Viking Virtual Challenge – Stockholms Stadion

Date: 2020-05-09