2007-04-21, Kungsbackaloppet, halvmarathon, 1:19:49, 11:e plats
2007-05-12, Göteborgsvarvet, halvmarathon, 1:21:37, 239:e plats
2007-05-30, Blodomloppet Göteborg, 5 km, 0:17:43, 7:e plats
2007-06-09, Stockholm marathon, marathon, 3:28:47, 783:e plats, farthållare i 3:30-gruppen
2007-07-01, Ironman Germany, Ironman-triathlon, 10:18:31, 131:e plats i M35
2007-07-14, Sundbyholmstriaden, olympisk triathlon, 2:25:49, 12:e plats i H35
2007-07-27, Kalmar sprinttriathlon, sprintdistans, 1:03:49, 5:e plats i H35
2007-08-11, Horla triathlon, 0,4 km, 27 km, 7,6 km, 1:27:30. 14:e plats
2007-08-18, Örserum triathlon, olympisk triathlon, 2:12:03, 14:e plats i H35
2007-08-25, Sala silverman, halvironman-triathlon, 4:31:24, 3:e plats i H35
2007-09-11, Lindholmenloppet, 7,5 km (8,1 km enligt en kompis som mätte), 29:22, 10:e plats
2007-09-11, Lindholmenstafetten, 2,5 km (x4), min etapp på 9:12, 13:e plats med HiQ
2007-09-30, Berlin marathon, marathon, 3:00:08, 1142:a plats (301:a plats i H35)
2007-11-03, Finalloppet, 18,8 km terräng, 1:16:31, 5:e plats i H35
2007-12-08, Lucia(halv)marathon, halvmarathon, 1:22:36, 1:a plats i H35 (6:e plats totalt)
2007-12-31, Sylvesterloppet (Göteborg), 10 km, 0:37:19, 38:e plats
Gott nytt år!
Snyggt jobbat!!