| Träningsform | Timmar | Distansmil | Antal pass |
| LVG-cykling | 87 | 261 | 38 |
| MTB-cykling | 51 | 109 | 29 |
| Löpning | 82 | 81 | 80 |
| Spinning | 61 | – | 54 |
| Längdskidor | 28 | 33 | 17 |
| Vandring | 21 | 8 | 5 |
| SUMMA | 330 | 492 | 223 |
Ett år då alla (tänkta) tävlingar gick dåligt, men istället gick träningen bra och man har uppnått nya höjder framför allt inom löpningen.



0 Comments